Das Bild dient als Referenz, bitte kontaktieren Sie uns, um das echte Bild zu erhalten
| Hersteller-Teilenummer: | MAX9022ASA |
| Hersteller: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Teil der Beschreibung: | IC COMPARATOR DUAL 8-SOIC |
| Bleifreier Status / RoHS-Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: | 59172 Auf Lager |
| Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Lagerbestand: 59172
Minimum: 1
Rufen Sie für den Preis an oder senden Sie eine Anfrage
40 US-Dollar per FedEx.
Ankunft in 3-5 Tagen
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kostenloser Versand für die ersten 0,5 kg bei Bestellungen über 150 $, Übergewicht wird separat berechnet
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Produktstatus | Obsolete |
| Typ | General Purpose |
| Anzahl der Elemente | 2 |
| Ausgabetyp | CMOS, Rail-to-Rail, TTL |
| Spannung - Versorgung, Single/Dual (±) | 2.5V ~ 5.5V, ±1.25V ~ 2.75V |
| Spannung - Eingangsoffset (max.) | 1mV @ 5V |
| Strom - Eingangsvorspannung (max.) | 0.003µA @ 5V |
| Strom - Ausgang (typ) | - |
| Strom - Ruhe (max) | 5µA |
| cmrr, psrr (typisch) | 100dB CMRR, 80dB PSRR |
| Laufzeitverzögerung (max.) | 8µs |
| Hysterese | 4mV |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Paket / Koffer | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Gerätepaket des Lieferanten | 8-SOIC |
168 von 176 (98%)
Kunden haben dieses Produkt empfohlen
lot of 5 samples pulled for 100, all passed inspection and were exactly on specific frequency.
The seller was very nice and friendly. The product was on time and in good quality.
Very helpful supplier. Totally satisfied.
The parcel was well packed when received, thank you seller for fast response and good quality.