Das Bild dient als Referenz, bitte kontaktieren Sie uns, um das echte Bild zu erhalten
| Hersteller-Teilenummer: | MIC2027-1BWM TR |
| Hersteller: | Microchip Technology |
| Teil der Beschreibung: | IC PWR SWITCH N-CH 2X1:2 16SOIC |
| Bleifreier Status / RoHS-Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: | 73251 Auf Lager |
| Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Lagerbestand: 73251
Minimum: 1
Rufen Sie für den Preis an oder senden Sie eine Anfrage
40 US-Dollar per FedEx.
Ankunft in 3-5 Tagen
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Kostenloser Versand für die ersten 0,5 kg bei Bestellungen über 150 $, Übergewicht wird separat berechnet
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Produktstatus | Obsolete |
| Schaltertyp | USB Switch |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Verhältnis - Eingang:Ausgang | 2 x 1:2 |
| Ausgangskonfiguration | High Side |
| Ausgabetyp | N-Channel |
| Schnittstelle | On/Off |
| Spannung - Last | 2.7V ~ 5.5V |
| Spannung - Versorgung (vcc/vdd) | Not Required |
| Strom - Ausgang (max) | 500mA |
| rds auf (typisch) | 100mOhm |
| Eingabetyp | Non-Inverting |
| Merkmale | Slew Rate Controlled, Status Flag |
| Fehlerschutz | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, UVLO |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Gerätepaket des Lieferanten | 16-SOIC |
| Paket / Koffer | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
168 von 176 (98%)
Kunden haben dieses Produkt empfohlen
The parcel was well packed when received, thank you seller for fast response and good quality.
lot of 5 samples pulled for 100, all passed inspection and were exactly on specific frequency.
She is a very reliable staff who kindly responds to consultations on prices and delivery times. I will use it again.
They are very patience to slove my problem.